* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 8,798 | 8,951 | 9,180 | 9,563 | 9,792 | 10,098 | 10,328 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,623 | 8,772 | 8,997 | 9,372 | 9,597 | 9,897 | 10,122 |
±¸¼º | . | Á¦Ç°±Ô°Ý | . |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | . | »ö»ó | . |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | , |
Á¦À۱Ⱓ | 2~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | . |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¿¡ÀÌ¿ø±âÇÁÆ® : 1661-1069 |