* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 150 | 90 | 60 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 19,780 | 20,124 | 20,640 | 21,500 | 22,016 | 22,704 | 23,220 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 19,385 | 19,722 | 20,228 | 21,070 | 21,576 | 22,250 | 22,756 |
±¸¼º | Á¦Ç°+±¸¼ºÇ°+º¸°üÆÄ¿ìÄ¡+Á¾ÀÌÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
Á¦À۱Ⱓ | º°µµ¹®ÀÇ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 25 |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¿¡ÀÌ¿ø±âÇÁÆ® : 1661-1069 |