* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,200 | 720 | 240 | 120 | 72 | 48 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 29,210 | 29,718 | 30,480 | 31,750 | 32,512 | 33,528 | 34,290 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 28,626 | 29,124 | 29,871 | 31,115 | 31,862 | 32,858 | 33,605 |
±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | º£ÀÌÁö/±×¸° |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | . |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | º°µµ¹®ÀÇ |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¿¡ÀÌ¿ø±âÇÁÆ® : 1661-1069 |