* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 2% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 2,250 | 1,350 | 450 | 225 | 135 | 90 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 12,420 | 12,636 | 12,960 | 13,500 | 13,824 | 14,256 | 14,580 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 12,172 | 12,384 | 12,701 | 13,230 | 13,548 | 13,971 | 14,289 |
±¸¼º | »óǰ+OPP Æ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ½º¿þÀ̵å, Æú¸®¿¡½ºÅ׸£, ¸é(¿Á½ºÆÛµå) | »ö»ó | ´ÙÅ©±×·¹ÀÌ, ¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ, Á¨Æ²ºí·ç, ½ºÄ«À̺í·ç, ºí¶ó½æÇÎÅ© |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç »çÇ× ¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 6~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30 |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)¿¡ÀÌ¿ø±âÇÁÆ® : 1661-1069 |